AD/L D profilos íves króm modell
AD/L D profilos íves króm törölközőszárítós csőradiátor.
Műszaki rajz
| Típus | Magasság | Szélesség |
Hőteljesítmény | Nettó ár | Bruttó ár |
| | (H) | (S) | 90/70/20° |
75/65/20° | | |
| L=400 |
| AD1-400/L/Cr | 490 mm | 445 mm | 205 W | 165 W | 45 600 Ft | 57 912 Ft |
| AD2-400/L/Cr | 680 mm | 445 mm | 275 W | 220 W | 61 900 Ft | 78 613 Ft |
| AD3-400/L/Cr | 870 mm | 445 mm | 370 W | 295 W | 75 000 Ft | 95 250 Ft |
| AD4-400/L/Cr | 1060 mm | 445 mm | 440 W | 350 W | 92 200 Ft | 117 094 Ft |
| AD5-400/L/Cr | 1250 mm | 445 mm | 530 W | 425 W | 108 500 Ft | 137 795 Ft |
| AD6-400/L/Cr | 1440 mm | 445 mm | 605 W | 485 W | 125 600 Ft | 159 512 Ft |
| AD7-400/L/Cr | 1630 mm | 445 mm | 655 W | 525 W | 142 400 Ft | 180 848 Ft |
| L=500 |
| AD1-500/L/Cr | 490 mm | 545 mm | 250 W | 200 W | 48 900 Ft | 62 103 Ft |
| AD2-500/L/Cr | 680 mm | 545 mm | 330 W | 265 W | 66 800 Ft | 84 836 Ft |
| AD3-500/L/Cr | 870 mm | 545 mm | 440 W | 350 W | 81 600 Ft | 103 632 Ft |
| AD4-500/L/Cr | 1060 mm | 545 mm | 520 W | 415 W | 99 500 Ft | 126 365 Ft |
| AD5-500/L/Cr | 1250 mm | 545 mm | 630 W | 505 W | 117 400 Ft | 149 098 Ft |
| AD6-500/L/Cr | 1440 mm | 545 mm | 720 W | 575 W | 135 300 Ft | 171 831 Ft |
| AD7-500/L/Cr | 1630 mm | 545 mm | 775 W | 620 W | 153 200 Ft | 194 564 Ft |
| L=600 |
| AD1-600/L/Cr | 490 mm | 645 mm | 270 W | 215 W | 52 200 Ft | 66 294 Ft |
| AD2-600/L/Cr | 680 mm | 645 mm | 385 W | 305 W | 71 800 Ft | 91 186 Ft |
| AD3-600/L/Cr | 870 mm | 645 mm | 520 W | 415 W | 88 000 Ft | 111 760 Ft |
| AD4-600/L/Cr | 1060 mm | 645 mm | 625 W | 500 W | 108 000 Ft | 137 160 Ft |
| AD5-600/L/Cr | 1250 mm | 645 mm | 740 W | 590 W | 126 500 Ft | 160 655 Ft |
| AD6-600/L/Cr | 1440 mm | 645 mm | 840 W | 670 W | 146 000 Ft | 185 420 Ft |
| AD7-600/L/Cr | 1630 mm | 645 mm | 910 W | 730 W | 164 700 Ft | 209 169 Ft |