AD/P D profilos egyenes króm modell
AD/P D profilos egyenes króm törölközőszárítós csőradiátor.
Műszaki rajz
| Típus | Magasság | Szélesség |
Hőteljesítmény | Nettó ár | Bruttó ár |
| | (H) | (S) | 90/70/20° |
75/65/20° | | |
| L=400 |
| AD1-400/P/Cr | 490 mm | 450 mm | 200 W | 160 W | 43 300 Ft | 54 991 Ft |
| AD2-400/P/Cr | 680 mm | 450 mm | 270 W | 215 W | 56 300 Ft | 71 501 Ft |
| AD3-400/P/Cr | 870 mm | 450 mm | 340 W | 270 W | 69 978 Ft | 88 872 Ft |
| AD4-400/P/Cr | 1060 mm | 450 mm | 430 W | 345 W | 80 700 Ft | 102 489 Ft |
| AD5-400/P/Cr | 1250 mm | 450 mm | 520 W | 415 W | 95 440 Ft | 121 209 Ft |
| AD6-400/P/Cr | 1440 mm | 450 mm | 590 W | 470 W | 111 000 Ft | 140 970 Ft |
| AD7-400/P/Cr | 1630 mm | 450 mm | 640 W | 510 W | 124 100 Ft | 157 607 Ft |
| L=500 |
| AD1-500/P/Cr | 490 mm | 550 mm | 245 W | 195 W | 47 383 Ft | 60 176 Ft |
| AD2-500/P/Cr | 680 mm | 550 mm | 325 W | 260 W | 61 200 Ft | 77 724 Ft |
| AD3-500/P/Cr | 870 mm | 550 mm | 410 W | 330 W | 75 879 Ft | 96 366 Ft |
| AD4-500/P/Cr | 1060 mm | 550 mm | 510 W | 410 W | 88 900 Ft | 112 903 Ft |
| AD5-500/P/Cr | 1250 mm | 550 mm | 620 W | 495 W | 104 400 Ft | 132 588 Ft |
| AD6-500/P/Cr | 1440 mm | 550 mm | 700 W | 560 W | 120 564 Ft | 153 116 Ft |
| AD7-500/P/Cr | 1630 mm | 550 mm | 760 W | 610 W | 134 500 Ft | 170 815 Ft |
| L=600 |
| AD1-600/P/Cr | 490 mm | 650 mm | 280 W | 225 W | 50 586 Ft | 64 244 Ft |
| AD2-600/P/Cr | 680 mm | 650 mm | 370 W | 295 W | 66 000 Ft | 83 820 Ft |
| AD3-600/P/Cr | 870 mm | 650 mm | 475 W | 380 W | 80 000 Ft | 101 600 Ft |
| AD4-600/P/Cr | 1060 mm | 650 mm | 585 W | 470 W | 96 200 Ft | 122 174 Ft |
| AD5-600/P/Cr | 1250 mm | 650 mm | 715 W | 570 W | 113 651 Ft | 144 337 Ft |
| AD6-600/P/Cr | 1440 mm | 650 mm | 815 W | 650 W | 131 693 Ft | 167 250 Ft |
| AD7-600/P/Cr | 1630 mm | 650 mm | 880 W | 705 W | 145 014 Ft | 184 168 Ft |