A/U modell
A/U törölközőszárítós csőradiátor.
A termék rendelhető a RAL színskála valamennyi színében 30%-os felárral!
Műszaki rajz
| Típus | Magasság | Szélesség |
Hőteljesítmény | Nettó ár | Bruttó ár |
| | (H) | (S) | 90/70/20° |
75/65/20° | | |
| L=400 |
| A1-400/U | 490 mm | 435 mm | 340 W | 270 W | 16 709 Ft | 21 220 Ft |
| A2-400/U | 680 mm | 435 mm | 470 W | 375 W | 20 801 Ft | 26 417 Ft |
| A3-400/U | 870 mm | 435 mm | 600 W | 480 W | 24 552 Ft | 31 181 Ft |
| A4-400/U | 1060 mm | 435 mm | 720 W | 575 W | 28 644 Ft | 36 378 Ft |
| A5-400/U | 1250 mm | 435 mm | 870 W | 695 W | 32 736 Ft | 41 575 Ft |
| A6-400/U | 1440 mm | 435 mm | 1010 W | 810 W | 37 169 Ft | 47 205 Ft |
| A7-400/U | 1630 mm | 435 mm | 1150 W | 920 W | 40 920 Ft | 51 968 Ft |
| A8-400/U | 1820 mm | 435 mm | 1270 W | 1015 W | 37 800 Ft | 48 006 Ft |
| L=500 |
| A1-500/U | 490 mm | 535 mm | 400 W | 320 W | 17 732 Ft | 22 520 Ft |
| A2-500/U | 680 mm | 535 mm | 550 W | 440 W | 22 165 Ft | 28 150 Ft |
| A3-500/U | 870 mm | 535 mm | 700 W | 560 W | 26 257 Ft | 33 346 Ft |
| A4-500/U | 1060 mm | 535 mm | 850 W | 680 W | 30 008 Ft | 38 110 Ft |
| A5-500/U | 1250 mm | 535 mm | 1030 W | 825 W | 34 782 Ft | 44 173 Ft |
| A6-500/U | 1440 mm | 535 mm | 1200 W | 960 W | 39 215 Ft | 49 803 Ft |
| A7-500/U | 1630 mm | 535 mm | 1350 W | 1080 W | 43 307 Ft | 55 000 Ft |
| A8-500/U | 1820 mm | 535 mm | 1510 W | 1208 W | 40 300 Ft | 51 181 Ft |
| L=600 |
| A1-600/U | 490 mm | 635 mm | 450 W | 360 W | 19 778 Ft | 25 118 Ft |
| A2-600/U | 680 mm | 635 mm | 620 W | 495 W | 24 893 Ft | 31 614 Ft |
| A3-600/U | 870 mm | 635 mm | 790 W | 630 W | 29 667 Ft | 37 677 Ft |
| A4-600/U | 1060 mm | 635 mm | 960 W | 765 W | 32 736 Ft | 41 575 Ft |
| A5-600/U | 1250 mm | 635 mm | 1160 W | 930 W | 36 828 Ft | 46 772 Ft |
| A6-600/U | 1440 mm | 635 mm | 1360 W | 1090 W | 41 943 Ft | 53 268 Ft |
| A7-600/U | 1630 mm | 635 mm | 1520 W | 1215 W | 46 376 Ft | 58 898 Ft |
| A8-600/U | 1820 mm | 635 mm | 1690 W | 1350 W | 42 615 Ft | 54 121 Ft |