A/P egyenes modell
A törölközőszárítós csőradiátor.
A termék rendelhető a RAL színskála valamennyi színében 30%-os felárral!
Műszaki rajz
| Típus | Magasság | Szélesség |
Hőteljesítmény | Nettó ár | Bruttó ár |
| | (H) | (S) | 90/70/20° |
75/65/20° | | |
| L=400 |
| A1-400/P | 490 mm | 435 mm | 265 W | 210 W | 15 004 Ft | 19 055 Ft |
| A2-400/P | 680 mm | 435 mm | 350 W | 280 W | 17 732 Ft | 22 520 Ft |
| A3-400/P | 870 mm | 435 mm | 440 W | 350 W | 21 483 Ft | 27 283 Ft |
| A4-400/P | 1060 mm | 435 mm | 555 W | 445 W | 24 211 Ft | 30 748 Ft |
| A5-400/P | 1250 mm | 435 mm | 670 W | 535 W | 27 621 Ft | 35 079 Ft |
| A6-400/P | 1440 mm | 435 mm | 765 W | 610 W | 31 372 Ft | 39 842 Ft |
| A7-400/P | 1630 mm | 435 mm | 830 W | 665 W | 34 100 Ft | 43 307 Ft |
| A8-400/P | 1820 mm | 435 mm | 920 W | 735 W | 30 800 Ft | 39 116 Ft |
| L=500 |
| A1-500/P | 490 mm | 535 mm | 315 W | 250 W | 15 345 Ft | 19 488 Ft |
| A2-500/P | 680 mm | 535 mm | 415 W | 330 W | 18 073 Ft | 22 953 Ft |
| A3-500/P | 870 mm | 535 mm | 530 W | 425 W | 22 165 Ft | 28 150 Ft |
| A4-500/P | 1060 mm | 535 mm | 660 W | 530 W | 25 234 Ft | 32 047 Ft |
| A5-500/P | 1250 mm | 535 mm | 800 W | 640 W | 28 644 Ft | 36 378 Ft |
| A6-500/P | 1440 mm | 535 mm | 910 W | 730 W | 32 736 Ft | 41 575 Ft |
| A7-500/P | 1630 mm | 535 mm | 985 W | 790 W | 35 123 Ft | 44 606 Ft |
| A8-500/P | 1820 mm | 535 mm | 1090 W | 870 W | 32 000 Ft | 40 640 Ft |
| L=600 |
| A1-600/P | 490 mm | 635 mm | 365 W | 290 W | 16 027 Ft | 20 354 Ft |
| A2-600/P | 680 mm | 635 mm | 480 W | 385 W | 19 437 Ft | 24 685 Ft |
| A3-600/P | 870 mm | 635 mm | 610 W | 490 W | 20 119 Ft | 25 551 Ft |
| A4-600/P | 1060 mm | 635 mm | 760 W | 610 W | 26 598 Ft | 33 779 Ft |
| A5-600/P | 1250 mm | 635 mm | 925 W | 740 W | 30 690 Ft | 38 976 Ft |
| A6-600/P | 1440 mm | 635 mm | 1055 W | 845 W | 35 123 Ft | 44 606 Ft |
| A7-600/P | 1630 mm | 635 mm | 1140 W | 910 W | 37 851 Ft | 48 071 Ft |
| A8-600/P | 1820 mm | 635 mm | 1265 W | 1010 W | 34 200 Ft | 43 434 Ft |