A/W modell
A/W törölközőszárítós csőradiátor.
A termék rendelhető a RAL színskála valamennyi színében 30%-os felárral!
Műszaki rajz
| Típus | Magasság | Szélesség |
Hőteljesítmény | Nettó ár | Bruttó ár |
| | (H) | (S) | 90/70/20° |
75/65/20° | | |
| L=400 |
| A1-400/W | 490 mm | 450 mm | 380 W | 305 W | 20 119 Ft | 25 551 Ft |
| A2-400/W | 680 mm | 450 mm | 520 W | 415 W | 24 893 Ft | 31 614 Ft |
| A3-400/W | 870 mm | 450 mm | 660 W | 530 W | 28 985 Ft | 36 811 Ft |
| A4-400/W | 1060 mm | 450 mm | 790 W | 630 W | 33 759 Ft | 42 874 Ft |
| A5-400/W | 1250 mm | 450 mm | 950 W | 760 W | 39 215 Ft | 49 803 Ft |
| A6-400/W | 1440 mm | 450 mm | 1100 W | 880 W | 44 330 Ft | 56 299 Ft |
| A7-400/W | 1630 mm | 450 mm | 1240 W | 990 W | 48 763 Ft | 61 929 Ft |
| A8-400/W | 1820 mm | 450 mm | 1400 W | 1120 W | 45 000 Ft | 57 150 Ft |
| L=500 |
| A1-500/W | 490 mm | 550 mm | 430 W | 345 W | 21 142 Ft | 26 850 Ft |
| A2-500/W | 680 mm | 550 mm | 600 W | 480 W | 25 916 Ft | 32 913 Ft |
| A3-500/W | 870 mm | 550 mm | 760 W | 610 W | 30 690 Ft | 38 976 Ft |
| A4-500/W | 1060 mm | 550 mm | 900 W | 720 W | 35 805 Ft | 45 472 Ft |
| A5-500/W | 1250 mm | 550 mm | 1090 W | 870 W | 41 261 Ft | 52 401 Ft |
| A6-500/W | 1440 mm | 550 mm | 1270 W | 1015 W | 46 717 Ft | 59 331 Ft |
| A7-500/W | 1630 mm | 550 mm | 1430 W | 1140 W | 51 491 Ft | 65 394 Ft |
| A8-500/W | 1820 mm | 550 mm | 1610 W | 1290 W | 47 737 Ft | 60 626 Ft |
| L=600 |
| A1-600/W | 490 mm | 650 mm | 480 W | 385 W | 22 165 Ft | 28 150 Ft |
| A2-600/W | 680 mm | 650 mm | 680 W | 540 W | 27 280 Ft | 34 646 Ft |
| A3-600/W | 870 mm | 650 mm | 860 W | 690 W | 32 736 Ft | 41 575 Ft |
| A4-600/W | 1060 mm | 650 mm | 1010 W | 810 W | 38 192 Ft | 48 504 Ft |
| A5-600/W | 1250 mm | 650 mm | 1230 W | 985 W | 43 989 Ft | 55 866 Ft |
| A6-600/W | 1440 mm | 650 mm | 1440 W | 1150 W | 50 127 Ft | 63 661 Ft |
| A7-600/W | 1630 mm | 650 mm | 1620 W | 1295 W | 55 583 Ft | 70 590 Ft |
| A8-600/W | 1820 mm | 650 mm | 1830 W | 1465 W | 53 728 Ft | 68 235 Ft |